Gestão de Áreas Contaminadas
Gerencie investigações, avaliações de risco e remediações em Moçambique. v11
Áreas Contaminadas
12
Em Investigação
5
Em Remediação
4
Remediadas
3
| ID | Nome | Localização | Tipo | Contaminantes | Fase | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-001 | Zona Industrial da Matola | Matola, Maputo | Industrial | Metais Pesados, VOCs | Investigação Detalhada | Contaminada |
|
| AC-002 | Posto Petromoc Beira | Beira, Sofala | Posto de Combustível | BTEX, PAHs | Remediação | Contaminada |
|
| AC-003 | Antiga Fábrica Têxtil Riopele | Marracuene, Maputo | Industrial | PCBs, Metais Pesados | Avaliação de Risco | Contaminada |
|
| AC-004 | Área Comercial Baixa de Maputo | Maputo, Maputo | Comercial | Solventes Clorados | Monitoramento | Remediada |
|
| AC-005 | Área Residencial Costa do Sol | Maputo, Maputo | Residencial | Metano, VOCs | Investigação Confirmatória | Suspeita |
|
| ID | Área | Tipo | Data Início | Data Conclusão | Responsável | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-001 | Zona Industrial da Matola | Investigação Preliminar | 10/01/2025 | 25/01/2025 | António Matusse | Concluída |
|
| INV-002 | Zona Industrial da Matola | Investigação Detalhada | 15/02/2025 | - | Fátima Machava | Em Andamento |
|
| INV-003 | Posto Petromoc Beira | Investigação Confirmatória | 05/01/2025 | 20/02/2025 | Carlos Mondlane | Concluída |
|
| INV-004 | Antiga Fábrica Têxtil Riopele | Avaliação de Risco | 10/03/2025 | - | Ana Sitoe | Em Andamento |
|
| INV-005 | Área Residencial Costa do Sol | Investigação Preliminar | 01/04/2025 | - | Roberto Tembe | Planejada |
|
Remediação Posto Petromoc Beira
Pump & TreatProjeto de remediação por bombeamento e tratamento para remoção de fase livre de combustível.
Em Andamento
Biorremediação Zona Industrial Matola
BiopilhasTratamento de solo contaminado por hidrocarbonetos através de biopilhas com adição de nutrientes.
Em Andamento
Oxidação Química Baixa de Maputo
ISCORemediação de solventes clorados por oxidação química in situ com permanganato de potássio.
Concluído
Tendência de Contaminantes - Baixa de Maputo
Gráfico de tendência de contaminantes
Mapa de Isoconcentração
Mapa de isoconcentração de contaminantes
Campanhas de Monitoramento
| ID | Área | Tipo | Data | Pontos Amostrados | Responsável | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON-001 | Baixa de Maputo | Água Subterrânea | 15/03/2025 | 12 | Ana Sitoe | Concluída |
|
| MON-002 | Posto Petromoc Beira | Água Subterrânea | 10/02/2025 | 8 | Carlos Mondlane | Concluída |
|
| MON-003 | Zona Industrial da Matola | Solo | 05/01/2025 | 15 | António Matusse | Concluída |
|
| MON-004 | Baixa de Maputo | Gases do Solo | 20/04/2025 | 6 | Fátima Machava | Planejada |
|